| 浦添市沢岻 | アパート・マンション | 2LDK | 洋6・洋5.3・LDK12.8/53.76m² |
| 3階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:121,000円 | 駐車場:7,700円 共益費:10,000円 | ||
| 礼金:242,000円 仲介手数料:133,100円 | |||
| 浦添市沢岻 | アパート・マンション | 2LDK | 洋6・洋5.3・LDK12.8/53.76m² |
| 3階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:121,000円 | 駐車場:7,700円 共益費:10,000円 | ||
| 礼金:242,000円 仲介手数料:133,100円 | |||
| 浦添市沢岻 | アパート・マンション | 2LDK | 洋6・洋5.3・LDK12.8/53.76m² |
| 3階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:121,000円 | 駐車場:7,700円 共益費:10,000円 | ||
| 礼金:242,000円 仲介手数料:133,100円 | |||
| 浦添市沢岻 | アパート・マンション | 2LDK | 洋6・洋5.3・LDK12.8/53.76m² |
| 3階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:121,000円 | 駐車場:7,700円 共益費:10,000円 | ||
| 礼金:242,000円 仲介手数料:133,100円 | |||
| 浦添市沢岻 | アパート・マンション | 2LDK | 洋6・洋5.3・LDK12.8/53.76m² |
| 3階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:122,000円 | 駐車場:7,700円 共益費:10,000円 | ||
| 礼金:244,000円 仲介手数料:134,200円 | |||
| 浦添市沢岻 | アパート・マンション | 2LDK | 洋6・洋5.3・LDK12.8/53.76m² |
| 3階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:122,000円 | 駐車場:7,700円 共益費:10,000円 | ||
| 礼金:244,000円 仲介手数料:134,200円 | |||
| 那覇市真嘉比 | アパート・マンション | 3LDK | 洋6、洋6、洋4、LDK15.6/67m² |
| 3階建て | 平成19年 3月築 | ||
| 家賃:125,000円 | |||
| 敷金:250,000円 礼金:125,000円 仲介手数料:137,500円 賃貸保証料:50,000円 | |||
| 那覇市久茂地 | アパート・マンション | 1LDK | 洋4.2・LDK10.2/38.55m² |
| 11階建て | 令和元年(平成31年) 10月築 | ||
| 家賃:125,000円 | |||
| 敷金:250,000円 礼金:125,000円 賃貸入居サポート会費:770円 | |||
| 宜野湾市新城 | アパート・マンション | 4LDK | 洋4・4.5・5.8・6・LDK12/60.02m² |
| 2階建て | |||
| 家賃:130,000円 | |||
| 敷金:130,000円 仲介手数料:143,000円 賃貸保証料:52,000円 火災保険料:15,000円 ペット保証金:130,000円 | |||
| 那覇市安里 | アパート・マンション | 2LDK | 洋7・6.8・LDK13.6/66.51m² |
| 7階建て | 平成24年 8月築 | ||
| 家賃:135,000円 | 駐車場:11,000円 共益費:8,000円 | ||
| 敷金:135,000円 仲介手数料:148,500円 ルームクリーニング料金:56,100円 カードキー発行料:9,900円 | |||
| 宜野湾市我如古 | アパート・マンション | 2LDK | 洋6、洋4.5、LDK16.5/59.14m² |
| 17階建て | 令和6年 築 | ||
| 家賃:135,000円 | |||
| 敷金:270,000円 礼金:135,000円 仲介手数料:148,500円 賃貸保証料:54,000円 | |||
[詳細地図有り]
| 北谷町北谷 | アパート・マンション | 2LDK | 洋6.3・洋6.2・LDK13.2/58.78m² |
| 5階建て | 平成23年 9月築 | ||
| 家賃:135,000円 | 駐車場:6,600円 共益費:9,000円2台目駐車場:6,600円 | ||
| 礼金:270,000円 仲介手数料:161,700円 賃貸保証料:35,000円 ルームクリーニング料金:66,000円 カードキー発行料:16,500円 | |||
| 宜野湾市佐真下 | アパート・マンション | 4LDK | 和5.1、洋7.4、洋5.7、洋5.3、LDK16.5、防音室2.22/89.89m² |
| 8階建て | 平成21年 10月築 | ||
| 家賃:138,000円 | |||
| 敷金:276,000円 仲介手数料:151,800円 賃貸保証料:82,800円 | |||
| 北谷町北谷 | アパート・マンション | 2LDK | LDK14.9・洋5.7・洋6/60.52m² |
| 3階建て | 平成24年 3月築 | ||
| 家賃:138,000円 | 駐車場:5,500円 共益費:7,500円 | ||
| 礼金:207,000円 仲介手数料:157,300円 賃貸保証料:35,000円 ルームクリーニング料金:66,000円 カードキー料金:16,500円 | |||
| 浦添市城間 | アパート・マンション | 3LDK | LDK14.1畳/洋間6.1畳/洋間5畳/洋間4.5畳/66.07m² |
| 15階建て | 令和元年(平成31年) 3月築 | ||
| 家賃:140,000円 | |||
| 敷金:280,000円 礼金:140,000円 賃貸保証料:280,000円 | |||
| 宜野湾市喜友名 | 一戸建て | 3LDK | 和4.5・洋6・7.5・LDK10/98m² |
| 000部分 | |||
| 家賃:140,000円 | |||
| 敷金:280,000円 仲介手数料:154,000円 賃貸保証料:56,000円 火災保険料:15,000円 | |||
| 那覇市牧志 | アパート・マンション | 2LDK | 洋7.0・和6.0・LDK19.0/72.67m² |
| 10階建て | 平成10年 9月築 | ||
| 家賃:142,000円 | |||
| 敷金:142,000円 礼金:142,000円 | |||
| 宜野湾市愛知 | 店舗・事務所 | 事務所 | 20.6坪/68.2m² |
| 2階建て | 昭和48年 3月築 | ||
| 家賃:143,000円 | |||
| 敷金:130,000円 仲介手数料:143,000円 賃貸保証料:114,400円 | |||
| 那覇市天久 | アパート・マンション | 4LDK | 和4.5、洋6.1、洋5.6、洋6.1、LDK14.6/77.83m² |
| 11階建て | 平成22年 10月築 | ||
| 家賃:145,000円 | |||
| 敷金:290,000円 礼金:145,000円 仲介手数料:159,500円 賃貸保証料:58,000円 火災保険料:17,000円 | |||
[詳細地図有り]
| 那覇市銘苅 | アパート・マンション | 2LDK | LD9.7・K2.3・洋6.1・洋5.9/59.15m² |
| 3階建て | 平成30年 1月築 | ||
| 家賃:145,000円 | 駐車場:6,600円 共益費:5,000円 | ||
| 敷金:145,000円 礼金:145,000円 仲介手数料:159,500円 | |||
沖縄賃貸不動産を検索条件から探す