| 浦添市牧港 | 店舗・事務所 | 事務所 | 27坪 |
| 3階建て | |||
| 家賃:120,000円 | |||
| 敷金:120,000円 仲介手数料:120,000円 賃貸保証料:120,000円 | |||
| 宜野湾市宇地泊 | 店舗・事務所 | 店舗・事務所 | 34坪/113.25m² |
| 家賃:231,000円 | |||
| 敷金:231,000円 仲介手数料:231,000円 賃貸保証料:231,000円 | |||
| 宜野湾市新城 | 店舗・事務所 | 店舗 | 約15坪/49.58m² |
| 家賃:200,000円 | |||
| 敷金:200,000円 仲介手数料:220,000円 賃貸保証料:140,000円 | |||
| 宜野湾市新城 | 店舗・事務所 | 事務所 | 20坪/60.65m² |
| 3階建て | |||
| 家賃:120,000円 | |||
| 敷金:120,000円 仲介手数料:132,000円 賃貸保証料:84,000円 | |||
| 北谷町吉原 | 店舗・事務所 | 事務所 | 30坪/97.70m² |
| 3階建て | 昭和60年 6月築 | ||
| 家賃:198,000円 | |||
| 敷金:360,000円 仲介手数料:198,000円 賃貸保証料:198,000円 | |||
| 宜野湾市志真志 | 店舗・事務所 | 事務所 | 洋5・洋5.2・洋5.7・洋8.8・LDK24/137m² |
| 2階建て | 昭和57年 7月築 | ||
| 家賃:275,000円 | 駐車場:33,000円 | ||
| 敷金:250,000円 仲介手数料:275,000円 賃貸保証料:308,000円 | |||
| 宜野湾市普天間 | 店舗・事務所 | 店舗・事務所 | 32坪/105.8m² |
| 3階建て | |||
| 家賃:165,000円 | |||
| 敷金:150,000円 仲介手数料:165,000円 賃貸保証料:165,000円 | |||
| 沖縄市比屋根 | 店舗・事務所 | その他 | 66坪/218m² |
| 家賃:170,000円 | |||
| 敷金:170,000円 仲介手数料:187,000円 賃貸保証料:170,000円 | |||
| 名護市大東 | 店舗・事務所 | 1ROOM | 30m?/30m² |
| 3階建て | 昭和53年 11月築 | ||
| 家賃:未定 | |||
| 敷金:88,000円 仲介手数料:44,000円 賃貸保証料:44,000円 | |||
| 沖縄市中央 | 店舗・事務所 | 店舗 | 7坪/23.14m² |
| 2階建て | |||
| 家賃:100,000円 | |||
| 敷金:100,000円 仲介手数料:110,000円 | |||
| 宜野湾市我如古 | 店舗・事務所 | その他 | 00/00m² |
| 昭和63年 4月築 | |||
| 家賃:132,000円 | |||
| 敷金:240,000円 仲介手数料:132,000円 | |||
| 宜野湾市愛知 | 店舗・事務所 | 事務所 | 20.6坪/68.2m² |
| 2階建て | 昭和48年 3月築 | ||
| 家賃:143,000円 | |||
| 敷金:130,000円 仲介手数料:143,000円 賃貸保証料:114,400円 | |||
沖縄賃貸不動産を検索条件から探す