| 宜野湾市普天間 | 店舗・事務所 | 店舗・事務所 | 112.05坪/370.42m² |
| 昭和62年 12月築 | |||
| 家賃:715,000円 | |||
| 敷金:1,300,000円 仲介手数料:715,000円 賃貸保証料:715,000円 | |||
| 沖縄市比屋根 | 店舗・事務所 | 店舗・事務所 | 20坪/66m² |
| 3階建て | 平成9年 5月築 | ||
| 家賃:220,000円 | 共益費:2,000円環境維持費:2,200円 | ||
| 敷金:200,000円 礼金:200,000円 賃貸保証料:220,000円 | |||
| 北中城村島袋 | 店舗・事務所 | 4LDK | 和10・洋7.3・洋7.4・洋11・LDK48/150.42m² |
| 1階建て | |||
| 家賃:165,000円 | |||
| 敷金:150,000円 仲介手数料:165,000円 賃貸保証料:165,000円 | |||
| 宜野湾市新城 | 店舗・事務所 | 3LDK | 洋2.4・洋5・洋6.5・LDK13.3/66.88m² |
| 1階建て | |||
| 家賃:99,000円 | |||
| 敷金:90,000円 仲介手数料:99,000円 賃貸保証料:99,000円 | |||
| 北谷町吉原 | 店舗・事務所 | 事務所 | 30坪/97.70m² |
| 3階建て | 昭和60年 6月築 | ||
| 家賃:192,500円 | |||
| 敷金:385,000円 仲介手数料:192,500円 賃貸保証料:192,500円 | |||
| 沖縄市比屋根 | 店舗・事務所 | その他 | 66坪/218m² |
| 家賃:170,000円 | |||
| 敷金:340,000円 仲介手数料:187,000円 賃貸保証料:170,000円 | |||
| 名護市大東 | 店舗・事務所 | 1ROOM | 30m?/30m² |
| 3階建て | 昭和53年 11月築 | ||
| 家賃:未定 | |||
| 敷金:88,000円 仲介手数料:44,000円 賃貸保証料:44,000円 | |||
| 沖縄市中央 | 店舗・事務所 | 店舗 | 7坪/23.14m² |
| 2階建て | |||
| 家賃:100,000円 | |||
| 敷金:100,000円 仲介手数料:110,000円 | |||
| 宜野湾市愛知 | 店舗・事務所 | 事務所 | 20.6坪/68.2m² |
| 2階建て | 昭和48年 3月築 | ||
| 家賃:143,000円 | |||
| 敷金:130,000円 仲介手数料:143,000円 賃貸保証料:114,400円 | |||
沖縄賃貸不動産を検索条件から探す