| 那覇市古波蔵 | アパート・マンション | 3LDK | 洋5、洋6.3、洋5、KDK16.4/75.45m² |
| 13階建て | 令和7年 9月築 | ||
| 家賃:180,000円 | |||
| 敷金:360,000円 礼金:180,000円 仲介手数料:198,000円 賃貸保証料:72,000円 | |||
| 北谷町字宮城 | アパート・マンション | 3LDK | 6洋室・6洋室・6洋室・18LDK/84.33m² |
| 2階建て | 令和4年 5月築 | ||
| 家賃:200,000円 | 安心サポート:1,100円 | ||
| 敷金:200,000円 仲介手数料:220,000円 賃貸保証料:140,770円 火災保険料:22,000円 抗菌施工:16,500円 | |||
| 宜野湾市真栄原 | アパート・マンション | 1K | 洋6.2・K2.27/20.23m² |
| 2階建て | 令和6年 築 | ||
| 家賃:52,000円 | 共益費:3,000円 | ||
| 仲介手数料:57,200円 | |||
| 中城村南上原 | アパート・マンション | 1K | 洋7.7・K2.3/28.00m² |
| 4階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:56,000円 | 駐車場:4,400円 共益費:3,300円 | ||
| 礼金:56,000円 仲介手数料:66,440円 | |||
| 中城村南上原 | アパート・マンション | 1K | 洋7.7・K2.3/28.00m² |
| 4階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:55,000円 | 駐車場:4,400円 共益費:3,300円 | ||
| 礼金:55,000円 仲介手数料:65,341円 | |||
| 中城村南上原 | アパート・マンション | 1K | 洋7.7・K2.3/28.00m² |
| 4階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:56,000円 | 駐車場:4,400円 共益費:3,300円 | ||
| 礼金:56,000円 仲介手数料:66,440円 | |||
| 中城村南上原 | アパート・マンション | 1K | 洋7.7・K2.3/28.00m² |
| 4階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:57,000円 | 駐車場:4,400円 共益費:3,300円 | ||
| 礼金:57,000円 仲介手数料:67,540円 | |||
| 中城村南上原 | アパート・マンション | 1K | 洋7.7・K2.3/28.00m² |
| 4階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:56,000円 | 駐車場:4,400円 共益費:3,300円 | ||
| 礼金:56,000円 仲介手数料:66,440円 | |||
| 中城村南上原 | アパート・マンション | 1K | 洋7.7・K2.3/28.00m² |
| 4階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:57,000円 | 駐車場:4,400円 共益費:3,300円 | ||
| 礼金:57,000円 仲介手数料:67,540円 | |||
| 中城村南上原 | アパート・マンション | 1K | 洋7.7・K2.3/28.00m² |
| 4階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:56,000円 | 駐車場:4,400円 共益費:3,300円 | ||
| 礼金:56,000円 仲介手数料:66,440円 | |||
| 中城村南上原 | アパート・マンション | 1K | 洋7.7・K2.3/28.00m² |
| 4階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:57,000円 | 駐車場:4,400円 共益費:3,300円 | ||
| 礼金:57,000円 仲介手数料:67,540円 | |||
| 中城村南上原 | アパート・マンション | 1K | 洋7.7・K2.3/28.00m² |
| 4階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:56,000円 | 駐車場:4,400円 共益費:3,300円 | ||
| 礼金:56,000円 仲介手数料:66,440円 | |||
| 浦添市沢岻 | アパート・マンション | 2LDK | 洋6・洋5.3・LDK12.8/53.76m² |
| 3階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:122,000円 | 駐車場:7,700円 共益費:10,000円 | ||
| 礼金:244,000円 仲介手数料:134,200円 | |||
| 浦添市沢岻 | アパート・マンション | 2LDK | 洋6・洋5.3・LDK12.8/53.76m² |
| 3階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:121,000円 | 駐車場:7,700円 共益費:10,000円 | ||
| 礼金:242,000円 仲介手数料:133,100円 | |||
| 浦添市沢岻 | アパート・マンション | 2LDK | 洋6・洋5.3・LDK12.8/53.76m² |
| 3階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:121,000円 | 駐車場:7,700円 共益費:10,000円 | ||
| 礼金:242,000円 仲介手数料:133,100円 | |||
| 浦添市沢岻 | アパート・マンション | 2LDK | 洋6・洋5.3・LDK12.8/53.76m² |
| 3階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:122,000円 | 駐車場:7,700円 共益費:10,000円 | ||
| 礼金:244,000円 仲介手数料:134,200円 | |||
| 浦添市沢岻 | アパート・マンション | 2LDK | 洋6・洋5.3・LDK12.8/53.76m² |
| 3階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:121,000円 | 駐車場:7,700円 共益費:10,000円 | ||
| 礼金:242,000円 仲介手数料:133,100円 | |||
| 浦添市沢岻 | アパート・マンション | 2LDK | 洋6・洋5.3・LDK12.8/53.76m² |
| 3階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:120,000円 | 駐車場:7,700円 共益費:10,000円 | ||
| 礼金:240,000円 仲介手数料:132,000円 | |||
| 浦添市沢岻 | アパート・マンション | 2LDK | 洋6・洋5.3・LDK12.8/53.76m² |
| 3階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:120,000円 | 駐車場:7,700円 共益費:10,000円 | ||
| 礼金:240,000円 仲介手数料:132,000円 | |||
| 浦添市沢岻 | アパート・マンション | 2LDK | 洋6・洋5.3・LDK12.8/53.76m² |
| 3階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:121,000円 | 駐車場:7,700円 共益費:10,000円 | ||
| 礼金:242,000円 仲介手数料:133,100円 | |||
沖縄賃貸不動産を検索条件から探す