| 宜野湾市愛知 | アパート・マンション | 1LDK | 洋10畳・LDK17畳/58.5m² |
| 3階建て | 平成20年 11月築 | ||
| 家賃:78,000円 | 共益費:3,000円維持セキュリティ費:1,000円 | ||
| 敷金:78,000円 仲介手数料:85,800円 賃貸保証料:32,800円 火災保険料:16,000円 | |||
| 宜野湾市愛知 | アパート・マンション | 2LDK | 洋8.2畳・洋7.2畳・LDK20.6畳/78m² |
| 3階建て | 平成20年 11月築 | ||
| 家賃:98,000円 | 共益費:3,000円維持セキュリティ:1,000円 | ||
| 敷金:98,000円 仲介手数料:107,800円 賃貸保証料:40,800円 火災保険料:16,000円 | |||
| うるま市田場 | アパート・マンション | 2LDK | 洋6.8洋6.7LDK18.35/73.39m² |
| 5階建て | 令和2年 6月築 | ||
| 家賃:160,000円 | 維持セキュリティ:1,000円 | ||
| 敷金:160,000円 仲介手数料:176,000円 賃貸保証料:64,400円 火災保険料:16,000円 | |||
| 読谷村渡具知 | アパート・マンション | 1ROOM | 洋8.2畳 |
| 3階建て | 令和7年 7月築 | ||
| 家賃:55,000円 | 維持セキュリティ費:1,000円 | ||
| 敷金:55,000円 仲介手数料:60,500円 賃貸保証料:22,400円 火災保険料:16,000円 | |||
| 浦添市城間 | アパート・マンション | 1ROOM | 洋12.6畳/34.02m² |
| 3階建て | 令和8年 5月築 | ||
| 家賃:78,000円 | 共益費:2,000円セキュリティー費:1,000円 | ||
| 敷金:78,000円 仲介手数料:85,800円 賃貸保証料:32,400円 火災保険料:16,000円 | |||
沖縄賃貸不動産を検索条件から探す