| 浦添市宮城 | アパート・マンション | 1K | 洋8.8・K2.7/29.97m² |
| 4階建て | 平成30年 6月築 | ||
| 家賃:53,500円 | 共益費:2,200円 | ||
| 礼金:53,500円 | |||
| 中城村南上原 | アパート・マンション | 1ROOM | 洋8/13.26m² |
| 3階建て | 昭和58年 3月築 | ||
| 家賃:28,000円 | 駐車場:4,000円 共益費:1,000円 | ||
| 仲介手数料:35,200円 賃貸保証料:23,100円 家財保険料:17,000円 | |||
| 中城村南上原 | アパート・マンション | 1K | 洋7.7・K2.3/28.00m² |
| 4階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:56,000円 | 駐車場:4,400円 共益費:3,300円 | ||
| 礼金:56,000円 仲介手数料:66,440円 | |||
| 中城村南上原 | アパート・マンション | 1K | 洋7.7・K2.3/28.00m² |
| 4階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:55,000円 | 駐車場:4,400円 共益費:3,300円 | ||
| 礼金:55,000円 仲介手数料:65,341円 | |||
| 中城村南上原 | アパート・マンション | 1K | 洋7.7・K2.3/28.00m² |
| 4階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:56,000円 | 駐車場:4,400円 共益費:3,300円 | ||
| 礼金:56,000円 仲介手数料:66,440円 | |||
| 中城村南上原 | アパート・マンション | 1K | 洋7.7・K2.3/28.00m² |
| 4階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:57,000円 | 駐車場:4,400円 共益費:3,300円 | ||
| 礼金:57,000円 仲介手数料:67,540円 | |||
| 中城村南上原 | アパート・マンション | 1K | 洋7.7・K2.3/28.00m² |
| 4階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:56,000円 | 駐車場:4,400円 共益費:3,300円 | ||
| 礼金:56,000円 仲介手数料:66,440円 | |||
| 中城村南上原 | アパート・マンション | 1K | 洋7.7・K2.3/28.00m² |
| 4階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:57,000円 | 駐車場:4,400円 共益費:3,300円 | ||
| 礼金:57,000円 仲介手数料:67,540円 | |||
| 中城村南上原 | アパート・マンション | 1K | 洋7.7・K2.3/28.00m² |
| 4階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:56,000円 | 駐車場:4,400円 共益費:3,300円 | ||
| 礼金:56,000円 仲介手数料:66,440円 | |||
| 中城村南上原 | アパート・マンション | 1K | 洋7.7・K2.3/28.00m² |
| 4階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:57,000円 | 駐車場:4,400円 共益費:3,300円 | ||
| 礼金:57,000円 仲介手数料:67,540円 | |||
| 中城村南上原 | アパート・マンション | 1K | 洋7.7・K2.3/28.00m² |
| 4階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:56,000円 | 駐車場:4,400円 共益費:3,300円 | ||
| 礼金:56,000円 仲介手数料:66,440円 | |||
| 浦添市沢岻 | アパート・マンション | 2LDK | 洋6・洋5.3・LDK12.8/53.76m² |
| 3階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:122,000円 | 駐車場:7,700円 共益費:10,000円 | ||
| 礼金:244,000円 仲介手数料:134,200円 | |||
| 浦添市沢岻 | アパート・マンション | 2LDK | 洋6・洋5.3・LDK12.8/53.76m² |
| 3階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:121,000円 | 駐車場:7,700円 共益費:10,000円 | ||
| 礼金:242,000円 仲介手数料:133,100円 | |||
| 浦添市沢岻 | アパート・マンション | 2LDK | 洋6・洋5.3・LDK12.8/53.76m² |
| 3階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:121,000円 | 駐車場:7,700円 共益費:10,000円 | ||
| 礼金:242,000円 仲介手数料:133,100円 | |||
| 浦添市沢岻 | アパート・マンション | 2LDK | 洋6・洋5.3・LDK12.8/53.76m² |
| 3階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:122,000円 | 駐車場:7,700円 共益費:10,000円 | ||
| 礼金:244,000円 仲介手数料:134,200円 | |||
| 浦添市沢岻 | アパート・マンション | 2LDK | 洋6・洋5.3・LDK12.8/53.76m² |
| 3階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:121,000円 | 駐車場:7,700円 共益費:10,000円 | ||
| 礼金:242,000円 仲介手数料:133,100円 | |||
| 浦添市沢岻 | アパート・マンション | 2LDK | 洋6・洋5.3・LDK12.8/53.76m² |
| 3階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:120,000円 | 駐車場:7,700円 共益費:10,000円 | ||
| 礼金:240,000円 仲介手数料:132,000円 | |||
| 浦添市沢岻 | アパート・マンション | 2LDK | 洋6・洋5.3・LDK12.8/53.76m² |
| 3階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:120,000円 | 駐車場:7,700円 共益費:10,000円 | ||
| 礼金:240,000円 仲介手数料:132,000円 | |||
| 浦添市沢岻 | アパート・マンション | 2LDK | 洋6・洋5.3・LDK12.8/53.76m² |
| 3階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:121,000円 | 駐車場:7,700円 共益費:10,000円 | ||
| 礼金:242,000円 仲介手数料:133,100円 | |||
| 浦添市沢岻 | アパート・マンション | 2LDK | 洋6・洋5.3・LDK12.8/53.76m² |
| 3階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:120,000円 | 駐車場:7,700円 共益費:10,000円 | ||
| 礼金:240,000円 仲介手数料:132,000円 | |||
沖縄賃貸不動産を検索条件から探す