| 沖縄市諸見里 | 店舗・事務所 | 店舗・事務所 | 25坪/82.65m² |
| 3階建て | |||
| 家賃:198,000円 | |||
| 敷金:180,000円 仲介手数料:198,000円 賃貸保証料:198,000円 | |||
| 宜野湾市野嵩 | 店舗・事務所 | 事務所 | 23坪/75.9m² |
| 3階建て | 昭和61年 12月築 | ||
| 家賃:126,500円 | 駐車場料:5,500円 | ||
| 敷金:115,000円 仲介手数料:126,500円 賃貸保証料:132,000円 | |||
| 浦添市内間 | 店舗・事務所 | 店舗・事務所 | 15坪/50m² |
| 2階建て | 昭和59年 2月築 | ||
| 家賃:93,500円 | |||
| 敷金:85,000円 仲介手数料:93,500円 賃貸保証料:93,500円 | |||
| 宜野湾市大謝名 | 店舗・事務所 | 店舗・事務所 | 約50坪/163.54m² |
| 1階建て | 平成14年 1月築 | ||
| 家賃:550,000円 | |||
| 敷金:1,000,000円 仲介手数料:550,000円 賃貸保証料:550,000円 | |||
| 宜野湾市普天間 | 店舗・事務所 | 店舗・事務所 | 112.05坪/370.42m² |
| 昭和62年 12月築 | |||
| 家賃:715,000円 | |||
| 敷金:1,300,000円 仲介手数料:715,000円 賃貸保証料:715,000円 | |||
| 沖縄市比屋根 | 店舗・事務所 | 店舗・事務所 | 20坪/66m² |
| 3階建て | 平成9年 5月築 | ||
| 家賃:181,500円 | 共益費:2,000円環境維持費:2,200円 | ||
| 敷金:165,000円 礼金:165,000円 賃貸保証料:185,700円 | |||
| 北中城村島袋 | 店舗・事務所 | 4LDK | 和10・洋7.3・洋7.4・洋11・LDK48/150.42m² |
| 1階建て | |||
| 家賃:165,000円 | |||
| 敷金:150,000円 仲介手数料:165,000円 賃貸保証料:165,000円 | |||
| 沖縄市比屋根 | 店舗・事務所 | その他 | 66坪/218m² |
| 家賃:170,000円 | |||
| 敷金:340,000円 仲介手数料:187,000円 賃貸保証料:170,000円 | |||
| 宜野湾市愛知 | 店舗・事務所 | 事務所 | 20.6坪/68.2m² |
| 2階建て | 昭和48年 3月築 | ||
| 家賃:143,000円 | |||
| 敷金:130,000円 仲介手数料:143,000円 賃貸保証料:114,400円 | |||
沖縄賃貸不動産を検索条件から探す