フォレスタ303 明るい室内!高速インターネット無料!| うるま市安慶名 | アパート・マンション | 1K | K3・洋8 | 3階建て | 令和2年 6月築 |
| 家賃:51,000円 | 駐車場:6,000円 共益費:5,000円 | ||||
| 礼金:51,000円 仲介手数料:62,700円 賃貸保証料:31,000円 その他:16,000円 | |||||
サンエー潮崎シティ裏手の広々4LDK、分譲マンション| 糸満市潮崎町 | アパート・マンション | 4LDK | 和6、洋6.5、洋5.3、洋5.3、LDK17.4 | 9階建て | 平成23年 11月築 |
| 家賃:180,000円 | |||||
| 敷金:360,000円 礼金:180,000円 仲介手数料:198,000円 賃貸保証料:72,000円 | |||||
【アピアス206】人気の1LDK 1人暮らしの贅沢空間| 沖縄市知花 | アパート・マンション | 1LDK | LDK9・洋4 | 3階建て | 令和元年(平成31年) 4月築 |
| 家賃:60,000円 | 共益費:4,000円その他:4,000円 | ||||
| 敷金:60,000円 仲介手数料:70,400円 賃貸保証料:34,000円 家財保険 :16,000円 | |||||
[詳細地図有り]
広々駐車場 充実の4LDKにウッドデッキ付き。和室も有り| 南城市大里高平 | 一戸建て | 4LDK | LDK14・和4.5・洋8.1・洋5.2・洋4.5・フリースペース6 | 2階建て000部分 | 令和元年(平成31年) 4月築 |
| 家賃:228,000円 | |||||
| 敷金:456,000円 礼金:228,000円 仲介手数料:250,800円 賃貸保証料:114,000円 家財保険 :18,000円 | |||||
[詳細地図有り]
社宅やリモートワークにも最適!2階にリビングのある家。| 糸満市武富 | 一戸建て | 4LDK | 洋6・洋6・洋4.5・洋4.5・LDK19・アウトドアスペース6 | 2階建て000部分 | 平成29年 3月築 |
| 家賃:198,000円 | |||||
| 敷金:396,000円 礼金:198,000円 仲介手数料:217,800円 賃貸保証料:99,000円 家財保険 :18,000円 | |||||
[詳細地図有り]
赤嶺駅近く分譲マンション、海が見えるお部屋| 那覇市宮城 | アパート・マンション | 4LDK | 要6.4、洋5.3、洋5.2洋5、LD13.4、K3.3 | 11階建て | 平成28年 3月築 |
| 家賃:185,000円 | 共益費:15,000円 | ||||
| 敷金:370,000円 礼金:185,000円 仲介手数料:203,500円 賃貸保証料:80,000円 | |||||
[詳細地図有り]
赤嶺駅徒歩圏内、スーパー、コンビニ近く、海が見えるお部屋| 那覇市宮城 | アパート・マンション | 3LDK | 和6、洋6.5、洋5.3、LD13.2、K3.3 | 10階建て | 平成29年 築 |
| 家賃:163,000円 | 共益費:10,000円 | ||||
| 敷金:326,000円 礼金:163,000円 仲介手数料:179,300円 賃貸保証料:103,800円 | |||||
バルコニーから海が見えるお部屋 豊崎にじ公園目の前 | 豊見城市豊崎 | アパート・マンション | 3LDK | 和6、洋5.3、洋6.5、LDK16.5 | 12階建て | 平成21年 5月築 |
| 家賃:200,000円 | |||||
| 敷金:400,000円 礼金:200,000円 仲介手数料:220,000円 賃貸保証料:80,000円 | |||||
[詳細地図有り]
新都心上之屋、14階角部屋、ペット可、泊小学校区域| 那覇市上之屋 | アパート・マンション | 3LDK | 和4.5・洋8.7・洋6.2・LDK17.4 | 15階建て | 平成24年 3月築 |
| 家賃:220,000円 | |||||
| 敷金:440,000円 礼金:220,000円 仲介手数料:242,000円 賃貸保証料:88,000円 | |||||
[詳細地図有り]
沖縄賃貸不動産を検索条件から探す