| 宜野湾市伊佐 | アパート・マンション | 3LDK | 6洋室・5.5洋室・6和室・10LDK/52.8m² | 
| 4階建て | 平成15年 1月築 | ||
| 家賃:63,000円 | 共益費:2,000円衛生費:2,200円安心サポート:1,100円 | ||
| 敷金:63,000円 仲介手数料:69,300円 賃貸保証料:47,810円 火災保険料:20,000円 抗菌施工:16,500円 鍵交換代:9,900円 | |||
| 那覇市おもろまち | アパート・マンション | 2LDK | 洋9.7・洋6.4・LD15.8・K4.3/84.64m² | 
| 30階建て | 平成25年 9月築 | ||
| 家賃:200,000円 | |||
| 敷金:400,000円 礼金:200,000円 仲介手数料:220,000円 賃貸保証料:80,000円 | |||
| うるま市与那城屋慶名 | アパート・マンション | 1LDK | 洋5.7・LDK14.4/51m² | 
| 3階建て | 平成18年 10月築 | ||
| 家賃:73,000円 | 維持セキュリティ:1,000円 | ||
| 敷金:73,000円 礼金:73,000円 賃貸保証料:29,600円 火災保険料:16,000円 | |||
| 那覇市真嘉比 | アパート・マンション | 1K | 洋8.42/33.66m² | 
| 3階建て | 平成28年 8月築 | ||
| 家賃:60,000円 | 共益費:3,000円セキュリティー費:1,000円 | ||
| 敷金:60,000円 仲介手数料:66,000円 賃貸保証料:25,600円 火災保険料:16,000円 駐車場:7,000円 | |||
| 読谷村渡具知 | アパート・マンション | 1ROOM | 洋8.2畳 | 
| 3階建て | 令和7年 7月築 | ||
| 家賃:55,000円 | 維持セキュリティ費:1,000円 | ||
| 敷金:55,000円 仲介手数料:60,500円 賃貸保証料:22,400円 火災保険料:16,000円 | |||
| 那覇市東町 | アパート・マンション | 1K | 洋8.7畳・K4.15畳/32.75m² | 
| 6階建て | 令和元年(平成31年) 4月築 | ||
| 家賃:60,000円 | 共益費:3,000円維持セキュリティ費:1,000円 | ||
| 敷金:60,000円 仲介手数料:66,000円 賃貸保証料:25,600円 火災保険料:16,000円 | |||
| 宜野湾市新城 | アパート・マンション | 3LDK | 洋5.1・5.5・5.5・LDK12/64.43m² | 
| 4階建て | |||
| 家賃:67,000円 | 駐車場:5,000円 共益費:3,000円 | ||
| 敷金:67,000円 仲介手数料:73,700円 賃貸保証料:30,000円 火災保険:15,000円 | |||
| 宜野湾市新城 | アパート・マンション | 1LDK | 洋6・LDK10/35.33m² | 
| 4階建て | 昭和45年 5月築 | ||
| 家賃:47,000円 | 共益費:1,000円 | ||
| 敷金:47,000円 礼金:47,000円 仲介手数料:51,700円 賃貸保証料:24,000円 火災保険料:15,000円 | |||
| 那覇市おもろまち | アパート・マンション | 3LDK | 洋7、洋6.3、洋5.9、LD13.4、K3.5/82.87m² | 
| 30階建て | 平成25年 9月築 | ||
| 家賃:230,000円 | |||
| 敷金:460,000円 礼金:230,000円 仲介手数料:253,000円 賃貸保証料:92,000円 火災保険料:19,500円 ペット飼育時プラス礼金:230,000円 | |||
| 宜野湾市大謝名 | アパート・マンション | 1ROOM | 洋6 | 
| 3階建て | 昭和63年 築 | ||
| 家賃:32,000円 | 共益費:1,500円衛生費:2,200円安心サポート:1,100円 | ||
| 敷金:32,000円 仲介手数料:35,200円 賃貸保証料:25,760円 火災保険料:16,000円 抗菌施行:9,900円 鍵交換代:9,900円 | |||
| 北中城村字安谷屋 | アパート・マンション | 2DK | 6和室・6洋室・8DK/39.6m² | 
| 3階建て | 昭和60年 5月築 | ||
| 家賃:47,000円 | 共益費:1,000円衛生費:2,200円安心サポート:1,100円 | ||
| 敷金:47,000円 仲介手数料:51,700円 賃貸保証料:35,910円 火災保険料:18,000円 鍵交換代:9,900円 抗菌施工:13,200円 | |||
| 西原町翁長 | アパート・マンション | 2DK | DK6・和6・洋6/31.64m² | 
| 2階建て | |||
| 家賃:37,000円 | 共益費:1,000円安心保険 | ||
| 敷金:74,000円 仲介手数料:40,700円 火災保険:18,000円 家賃保証:40,600円 安心サポート:1,100円 安心保険:1,500円 | |||
| 宜野湾市喜友名 | 駐車場 | 
| 月額:6,600円 | |
| 仲介手数料:6,600円 保証金:6,600円 仲介手数料:6,000円 | |
| 宜野湾市普天間 | 駐車場 | 
| 月額:6,600円 | |
| 仲介手数料:6,600円 保証金:6,600円 仲介手数料:6,000円 | |
| 那覇市古波蔵 | アパート・マンション | 3LDK | 洋5、洋6.3、洋5、KDK16.4/75.45m² | 
| 13階建て | 令和7年 9月築 | ||
| 家賃:180,000円 | |||
| 敷金:360,000円 礼金:180,000円 仲介手数料:198,000円 賃貸保証料:72,000円 | |||
| 西原町翁長 | 一戸建て | 4DK | 和6・6洋6・8DK7.5/66.1m² | 
| 2階建て000部分 | |||
| 家賃:80,000円 | |||
| 敷金:160,000円 仲介手数料:88,000円 共済会費:18,000円 賃貸保証料:40,000円 鍵交換代:11,000円 | |||
| 西原町兼久 | アパート・マンション | 2DK | 和6・洋6・DK6/36.3m² | 
| 3階建て | 昭和58年 1月築 | ||
| 家賃:35,000円 | 共益費:1,000円安心サポート:1,100円 | ||
| 敷金:70,000円 仲介手数料:38,500円 共済会費:18,000円 賃貸保証料:18,550円 鍵交換代:11,000円 安心サポート:1,100円 | |||
| うるま市安慶名 | アパート・マンション | 1K | K3・洋9.7/26.45m² | 
| 3階建て | 令和2年 6月築 | ||
| 家賃:49,000円 | 共益費:5,000円駐車場(軽):5,000円 | ||
| 礼金:49,000円 仲介手数料:59,400円 賃貸保証料:29,500円 火災保険:16,000円 | |||
| 那覇市小禄 | アパート・マンション | 1K | 洋6.7 K3 | 
| 4階建て | 平成26年 10月築 | ||
| 家賃:45,000円 | 共益費:5,000円駐車場(軽):5,000円 | ||
| 敷金:45,000円 仲介手数料:56,100円 賃貸保証料:27,500円 家財保険:16,000円 | |||
 
[詳細地図有り] 
| うるま市川崎 | アパート・マンション | 1DK | 洋4.7DK12.9/40m² | 
| 4階建て | 平成20年 11月築 | ||
| 家賃:55,000円 | 共益費:2,000円維持セキュリティ:1,000円 | ||
| 敷金:55,000円 仲介手数料:60,500円 賃貸保証料:23,200円 火災保険料:16,000円 | |||
沖縄賃貸不動産を検索条件から探す