| 中城村南上原 | アパート・マンション | 1ROOM | 洋8/27.37m² |
| 3階建て | |||
| 家賃:28,000円 | 駐車場:4,000円 共益費:1,000円24時間コールサービス:1,100円 | ||
| 仲介手数料:35,200円 賃貸保証料:23,870円 家財保険料:17,000円 | |||
| 中城村南上原 | アパート・マンション | 1ROOM | 洋8 |
| 3階建て | |||
| 家賃:28,000円 | 駐車場:4,000円 共益費:1,000円 | ||
| 仲介手数料:35,200円 賃貸保証料:16,500円 家財保険料:15,000円 鍵交換費用:5,000円 | |||
| 中城村南上原 | アパート・マンション | 1ROOM | 洋8/13.26m² |
| 3階建て | 昭和58年 3月築 | ||
| 家賃:28,000円 | 駐車場:4,000円 共益費:1,000円 | ||
| 仲介手数料:35,200円 賃貸保証料:23,100円 家財保険料:17,000円 | |||
| 宜野湾市嘉数 | アパート・マンション | 1K | 洋8K3 |
| 3階建て | |||
| 家賃:40,000円 | 共益費:1,000円衛生費:500円 | ||
| 敷金:40,000円 礼金:40,000円 仲介手数料:44,000円 賃貸保証料:32,000円 火災保険:15,000円 | |||
| 浦添市宮城 | アパート・マンション | 1LDK | 洋6K12/36.33m² |
| 4階建て | 昭和52年 1月築 | ||
| 家賃:40,000円 | 駐車場:5,000円 共益費:1,000円 | ||
| 浦添市当山 | アパート・マンション | 1ROOM | 洋8/24.7m² |
| 4階建て | 平成10年 3月築 | ||
| 家賃:40,000円 | 駐車場:5,000円 共益費:1,000円 | ||
| 敷金:40,000円 礼金:40,000円 | |||
| 浦添市西原 | アパート・マンション | 2DK | 洋6・洋4.5・DK6/35.79m² |
| 3階建て | 昭和53年 築 | ||
| 家賃:43,000円 | 共益費:1,000円 | ||
| 礼金:43,000円 | |||
| 浦添市屋富祖 | アパート・マンション | 2DK | 洋6・和6・DK8/38.7m² |
| 3階建て | 平成8年 7月築 | ||
| 家賃:45,000円 | 駐車場:5,000円 共益費:1,000円 | ||
| 礼金:45,000円 仲介手数料:55,001円 | |||
| 宜野湾市宜野湾 | アパート・マンション | 1K | 洋6.6・キッチン4/27.37m² |
| 平成25年 7月築 | |||
| 家賃:47,000円 | 駐車場:4,000円 共益費:3,000円衛生費:500円24時間コールサービス:1,100円 | ||
| 敷金:47,000円 礼金:47,000円 仲介手数料:56,100円 賃貸保証料:38,920円 家財保険料:17,000円 | |||
| 宜野湾市宜野湾 | アパート・マンション | 1K | 洋6.6K4/27.37m² |
| 5階建て | 平成25年 7月築 | ||
| 家賃:47,000円 | 駐車場:4,000円 共益費:3,000円衛生費:500円24時間コールサービス:1,100円 | ||
| 敷金:47,000円 礼金:47,000円 仲介手数料:56,100円 賃貸保証料:38,920円 家財保険料:17,000円 | |||
| 沖縄市比屋根 | アパート・マンション | 1K | 洋7.8・K2.5/28.41m² |
| 4階建て | 令和元年(平成31年) 8月築 | ||
| 家賃:48,000円 | 駐車場:3,300円 共益費:2,500円 | ||
| 礼金:48,000円 仲介手数料:56,431円 | |||
| 浦添市西原 | アパート・マンション | 2DK | 和6・洋6・DK8/41.32m² |
| 4階建て | 平成2年 11月築 | ||
| 家賃:49,000円 | 共益費:1,000円 | ||
| 礼金:49,000円 仲介手数料:53,900円 | |||
| 浦添市西原 | アパート・マンション | 2DK | 洋6・和6・DK8/41.32m² |
| 4階建て | 平成2年 12月築 | ||
| 家賃:49,000円 | 共益費:1,000円 | ||
| 礼金:49,000円 | |||
| 那覇市国場 | アパート・マンション | 1K | 洋9.1、K4.4/29.75m² |
| 3階建て | 平成17年 3月築 | ||
| 家賃:50,000円 | 駐車場:5,500円 | ||
| 仲介手数料:60,500円 | |||
| 宜野湾市真栄原 | アパート・マンション | 1K | 洋6.2・K2.27/20.23m² |
| 2階建て | 令和6年 築 | ||
| 家賃:52,000円 | 共益費:3,000円 | ||
| 仲介手数料:57,200円 | |||
| 浦添市宮城 | アパート・マンション | 1K | 洋8.8・K2.7/29.97m² |
| 4階建て | 平成30年 6月築 | ||
| 家賃:53,500円 | 共益費:2,200円 | ||
| 礼金:53,500円 | |||
| 浦添市牧港 | アパート・マンション | 1K | 洋9.3・K2.6/30.79m² |
| 3階建て | 平成29年 9月築 | ||
| 家賃:54,000円 | 駐車場:3,300円 共益費:2,800円 | ||
| 礼金:54,000円 | |||
| 中城村南上原 | アパート・マンション | 1K | 洋7.7・K2.3/28.00m² |
| 4階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:55,000円 | 駐車場:4,400円 共益費:3,300円 | ||
| 礼金:55,000円 仲介手数料:65,341円 | |||
| 中城村南上原 | アパート・マンション | 1K | 洋7.7・K2.3/28.00m² |
| 4階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:56,000円 | 駐車場:4,400円 共益費:3,300円 | ||
| 礼金:56,000円 仲介手数料:66,440円 | |||
| 中城村南上原 | アパート・マンション | 1K | 洋7.7・K2.3/28.00m² |
| 4階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:56,000円 | 駐車場:4,400円 共益費:3,300円 | ||
| 礼金:56,000円 仲介手数料:66,440円 | |||
| 中城村南上原 | アパート・マンション | 1K | 洋7.7・K2.3/28.00m² |
| 4階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:56,000円 | 駐車場:4,400円 共益費:3,300円 | ||
| 礼金:56,000円 仲介手数料:66,440円 | |||
| 中城村南上原 | アパート・マンション | 1K | 洋7.7・K2.3/28.00m² |
| 4階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:56,000円 | 駐車場:4,400円 共益費:3,300円 | ||
| 礼金:56,000円 仲介手数料:66,440円 | |||
| 中城村南上原 | アパート・マンション | 1K | 洋7.7・K2.3/28.00m² |
| 4階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:56,000円 | 駐車場:4,400円 共益費:3,300円 | ||
| 礼金:56,000円 仲介手数料:66,440円 | |||
| 浦添市港川 | アパート・マンション | 1K | 洋10.2・K2.7/34.24m² |
| 10階建て | 令和元年(平成31年) 3月築 | ||
| 家賃:56,000円 | 駐車場:3,300円 共益費:3,500円 | ||
| 敷金:56,000円 仲介手数料:65,231円 | |||
| 中城村南上原 | アパート・マンション | 1K | 洋7.7・K2.3/28.00m² |
| 4階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:57,000円 | 駐車場:4,400円 共益費:3,300円 | ||
| 礼金:57,000円 仲介手数料:67,540円 | |||
| 中城村南上原 | アパート・マンション | 1K | 洋7.7・K2.3/28.00m² |
| 4階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:57,000円 | 駐車場:4,400円 共益費:3,300円 | ||
| 礼金:57,000円 仲介手数料:67,540円 | |||
| 中城村南上原 | アパート・マンション | 1K | 洋7.7・K2.3/28.00m² |
| 4階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:57,000円 | 駐車場:4,400円 共益費:3,300円 | ||
| 礼金:57,000円 仲介手数料:67,540円 | |||
| 浦添市城間 | アパート・マンション | 1DK | 洋5.3・DK8.2/33.46m² |
| 4階建て | 令和元年(平成31年) 7月築 | ||
| 家賃:62,000円 | 駐車場:3,300円 共益費:3,500円 | ||
| 礼金:62,000円 | |||
| 那覇市銘苅 | アパート・マンション | 1K | 洋7.1・K2.7/27.64m² |
| 4階建て | 令和4年 9月築 | ||
| 家賃:64,000円 | 駐車場:7,700円 共益費:3,000円 | ||
| 礼金:64,000円 仲介手数料:78,870円 | |||
| 那覇市天久 | アパート・マンション | 1K | 洋9.6・K2.2/31.03m² |
| 10階建て | 令和4年 6月築 | ||
| 家賃:64,000円 | 共益費:3,500円 | ||
| 仲介手数料:70,400円 | |||
| 北谷町伊平 | アパート・マンション | 1LDK | 洋4.5・LDK12.2/40.32m² |
| 3階建て | 平成30年 5月築 | ||
| 家賃:93,000円 | 駐車場:5,500円 共益費:6,500円 | ||
| 礼金:93,000円 仲介手数料:102,300円 | |||
| 那覇市おもろまち | アパート・マンション | 1LDK | 洋5.4・LDK16.2/50.86m² |
| 9階建て | 平成19年 1月築 | ||
| 家賃:98,000円 | 駐車場:8,800円 共益費:5,000円 | ||
| 敷金:98,000円 仲介手数料:107,800円 ルームクリーニング料金:66,000円 更新事務手数料(入居者):3,300円 | |||
| 那覇市松山 | アパート・マンション | 1LDK | 洋4.5・LDK10.9/40.18m² |
| 8階建て | 令和5年 10月築 | ||
| 家賃:104,000円 | 駐車場:13,200円 共益費:8,000円 | ||
| 礼金:208,000円 仲介手数料:114,400円 | |||
| 那覇市松山 | アパート・マンション | 1LDK | 洋4.5・LDK10.9/40.18m² |
| 8階建て | 令和5年 10月築 | ||
| 家賃:104,000円 | 駐車場:13,200円 共益費:8,000円 | ||
| 礼金:208,000円 仲介手数料:114,400円 | |||
| 那覇市松山 | アパート・マンション | 1LDK | 洋4.5・LDK10.9/40.18m² |
| 8階建て | 令和5年 10月築 | ||
| 家賃:104,000円 | 駐車場:13,200円 共益費:8,000円 | ||
| 礼金:208,000円 仲介手数料:114,400円 | |||
| 那覇市松山 | アパート・マンション | 1LDK | 洋4.5・LDK10.9/40.22m² |
| 8階建て | 令和5年 10月築 | ||
| 家賃:105,000円 | 駐車場:13,200円 共益費:8,000円 | ||
| 礼金:210,000円 仲介手数料:115,500円 | |||
| 那覇市松山 | アパート・マンション | 1LDK | 洋4.5・LDK10.9/40.18m² |
| 8階建て | 令和5年 10月築 | ||
| 家賃:105,000円 | 駐車場:13,200円 共益費:8,000円 | ||
| 礼金:210,000円 仲介手数料:115,500円 | |||
| 那覇市松山 | アパート・マンション | 1LDK | 洋4.5・LDK10.9/40.18m² |
| 8階建て | 令和5年 10月築 | ||
| 家賃:105,000円 | 駐車場:13,200円 共益費:8,000円 | ||
| 礼金:210,000円 仲介手数料:115,500円 | |||
| 那覇市松山 | アパート・マンション | 1LDK | 洋4.5・LDK10.9/4018m² |
| 8階建て | 令和5年 10月築 | ||
| 家賃:105,000円 | 駐車場:13,200円 共益費:8,000円 | ||
| 礼金:210,000円 仲介手数料:115,500円 | |||
| 那覇市松山 | アパート・マンション | 1LDK | 洋4.5・LDK10.9/40.18m² |
| 8階建て | 令和5年 10月築 | ||
| 家賃:105,000円 | 駐車場:13,200円 共益費:8,000円 | ||
| 礼金:210,000円 仲介手数料:115,500円 | |||
| 那覇市松山 | アパート・マンション | 1LDK | 洋4・LDK10.9/40.22m² |
| 8階建て | 令和5年 10月築 | ||
| 家賃:106,000円 | 駐車場:13,200円 共益費:8,000円 | ||
| 礼金:212,000円 仲介手数料:116,600円 | |||
| 那覇市松山 | アパート・マンション | 1LDK | 洋4.5・LDK10.9/40.18m² |
| 8階建て | 令和5年 10月築 | ||
| 家賃:106,000円 | 駐車場:13,200円 共益費:8,000円 | ||
| 礼金:212,000円 仲介手数料:116,600円 | |||
| 那覇市松山 | アパート・マンション | 1LDK | 洋4.5・LDK10.9/40.18m² |
| 8階建て | 令和5年 10月築 | ||
| 家賃:106,000円 | 駐車場:13,200円 共益費:8,000円 | ||
| 礼金:212,000円 仲介手数料:116,600円 | |||
| 那覇市松山 | アパート・マンション | 1LDK | 洋4.5・LDK10.9/40.18m² |
| 8階建て | 令和5年 10月築 | ||
| 家賃:106,000円 | 駐車場:13,200円 共益費:8,000円 | ||
| 礼金:212,000円 仲介手数料:116,600円 | |||
| 那覇市松山 | アパート・マンション | 1LDK | 洋4.5・LDK10.9/40.18m² |
| 8階建て | 令和5年 10月築 | ||
| 家賃:106,000円 | 駐車場:13,200円 共益費:8,000円 | ||
| 礼金:212,000円 仲介手数料:116,600円 | |||
| 那覇市松山 | アパート・マンション | 1LDK | 洋4.5・LDK10.9/40.22m² |
| 8階建て | 令和5年 10月築 | ||
| 家賃:107,000円 | 駐車場:13,200円 共益費:8,000円 | ||
| 礼金:214,000円 仲介手数料:117,700円 | |||
| 那覇市松山 | アパート・マンション | 1LDK | 洋4.5・LDK10.9/40.18m² |
| 4階建て | 令和5年 10月築 | ||
| 家賃:107,000円 | 駐車場:13,200円 共益費:8,000円 | ||
| 礼金:214,000円 仲介手数料:117,700円 | |||
| 那覇市松山 | アパート・マンション | 1LDK | 洋4.5・LDK10.9/40.18m² |
| 8階建て | 令和5年 10月築 | ||
| 家賃:107,000円 | 駐車場:13,200円 共益費:8,000円 | ||
| 礼金:214,000円 仲介手数料:117,700円 | |||
| 那覇市松山 | アパート・マンション | 1LDK | 洋4.5・LDK10.9/40.18m² |
| 8階建て | 令和5年 10月築 | ||
| 家賃:107,000円 | 駐車場:13,200円 共益費:8,000円 | ||
| 礼金:214,000円 仲介手数料:117,700円 | |||
| 那覇市松山 | アパート・マンション | 1LDK | 洋4.5・LDK10.9/40.18m² |
| 8階建て | 令和5年 10月築 | ||
| 家賃:107,000円 | 駐車場:13,200円 共益費:8,000円 | ||
| 礼金:214,000円 仲介手数料:117,700円 | |||
沖縄賃貸不動産を検索条件から探す