| 北谷町北谷 | アパート・マンション | 2LDK | LDK14.9・洋5.7・洋6/60.52m² |
| 3階建て | 平成24年 3月築 | ||
| 家賃:138,000円 | 駐車場:5,500円 共益費:7,500円 | ||
| 礼金:207,000円 仲介手数料:157,300円 賃貸保証料:35,000円 ルームクリーニング料金:66,000円 カードキー料金:16,500円 | |||
| 北谷町北前 | アパート・マンション | 2LDK | LDK15.8・洋5.9・洋4.4/67.45m² |
| 5階建て | 令和4年 9月築 | ||
| 家賃:238,000円 | 駐車場:8,800円 共益費:9,000円 | ||
| 礼金:476,000円 仲介手数料:270,600円 賃貸保証料:35,000円 ルームクリーニング料金:77,000円 カードキー料金:16,500円 ICロック電池:2,200円 | |||
| 北谷町北谷 | アパート・マンション | 2LDK | 洋6.3・洋6.2・LDK13.2/58.78m² |
| 5階建て | 平成23年 9月築 | ||
| 家賃:135,000円 | 駐車場:6,600円 共益費:9,000円2台目駐車場:6,600円 | ||
| 礼金:270,000円 仲介手数料:161,700円 賃貸保証料:35,000円 ルームクリーニング料金:66,000円 カードキー発行料:16,500円 | |||
| 浦添市伊祖 | アパート・マンション | 2DK | 和6・洋6・DK8/39.74m² |
| 4階建て | 平成11年 4月築 | ||
| 家賃:55,000円 | 駐車場:6,600円 共益費:2,000円 | ||
| 仲介手数料:67,760円 | |||
| 沖縄市中央 | 店舗・事務所 | 店舗 | 7坪/23.14m² |
| 2階建て | |||
| 家賃:100,000円 | |||
| 敷金:100,000円 仲介手数料:110,000円 | |||
| 浦添市港川 | アパート・マンション | 1K | 洋10.2・K2.7/34.24m² |
| 10階建て | 令和元年(平成31年) 3月築 | ||
| 家賃:56,000円 | 駐車場:3,300円 共益費:3,500円 | ||
| 敷金:56,000円 仲介手数料:65,231円 | |||
| 沖縄市比屋根 | アパート・マンション | 1K | 洋7.8・K2.5/28.41m² |
| 4階建て | 令和元年(平成31年) 8月築 | ||
| 家賃:48,000円 | 駐車場:3,300円 共益費:2,500円 | ||
| 礼金:48,000円 仲介手数料:56,431円 | |||
| 宜野湾市我如古 | アパート・マンション | 1LDK | 洋6.2・LDK11.3/42.23m² |
| 4階建て | 令和元年(平成31年) 3月築 | ||
| 家賃:63,000円 | 駐車場:3,300円 共益費:3,300円 | ||
| 礼金:73,000円 仲介手数料:72,930円 | |||
| 浦添市城間 | アパート・マンション | 1ROOM | 洋9.6/25.94m² |
| 10階建て | 平成28年 築 | ||
| 家賃:46,000円 | 共益費:4,000円 | ||
| 仲介手数料:50,600円 | |||
| 浦添市屋富祖 | アパート・マンション | 2DK | 洋6・和6・DK8/38.7m² |
| 3階建て | 平成8年 7月築 | ||
| 家賃:45,000円 | 駐車場:5,000円 共益費:1,000円 | ||
| 礼金:45,000円 仲介手数料:55,001円 | |||
| 浦添市当山 | アパート・マンション | 1ROOM | 洋8/24.7m² |
| 4階建て | 平成10年 3月築 | ||
| 家賃:40,000円 | 駐車場:5,000円 共益費:1,000円 | ||
| 敷金:40,000円 礼金:40,000円 | |||
| 浦添市西原 | アパート・マンション | 2DK | 洋6・洋4.5・DK6/35.79m² |
| 3階建て | 昭和53年 築 | ||
| 家賃:43,000円 | 共益費:1,000円 | ||
| 礼金:43,000円 | |||
| 浦添市西原 | アパート・マンション | 2DK | 洋6・和6・DK8/41.32m² |
| 4階建て | 平成2年 12月築 | ||
| 家賃:49,000円 | 共益費:1,000円 | ||
| 礼金:49,000円 | |||
| 中城村南上原 | アパート・マンション | 1K | 洋6・K2/21.57m² |
| 4階建て | 令和2年 3月築 | ||
| 家賃:45,000円 | 共益費:3,000円 | ||
| 仲介手数料:49,500円 | |||
| 浦添市西原 | アパート・マンション | 2DK | 和6・洋6・DK8/41.32m² |
| 4階建て | 平成2年 11月築 | ||
| 家賃:49,000円 | 共益費:1,000円 | ||
| 礼金:49,000円 仲介手数料:53,900円 | |||
| 宜野湾市宜野湾 | アパート・マンション | 2DK | 洋6・和6・DK8/38m² |
| 5階建て | 平成12年 4月築 | ||
| 家賃:50,000円 | 共益費:2,000円 | ||
| 仲介手数料:55,000円 | |||
| 宜野湾市真栄原 | アパート・マンション | 1K | 洋6.2・K2.27/20.23m² |
| 2階建て | 令和6年 築 | ||
| 家賃:52,000円 | 共益費:3,000円 | ||
| 仲介手数料:57,200円 | |||
| 宜野湾市真志喜 | アパート・マンション | 3LDK | 洋17.5・洋7.2・洋6.6・LDK29.9/132.39m² |
| 8階建て | 平成18年 築 | ||
| 家賃:280,000円 | |||
| 礼金:280,000円 仲介手数料:308,000円 | |||
| 浦添市牧港 | アパート・マンション | 1K | 洋9.3・K2.6/30.79m² |
| 3階建て | 平成29年 9月築 | ||
| 家賃:54,000円 | 駐車場:3,300円 共益費:2,800円 | ||
| 礼金:54,000円 | |||
| 西原町上原 | アパート・マンション | 2LDK | 和6・洋5.5・LDK10.5/48.36m² |
| 4階建て | 平成16年 1月築 | ||
| 家賃:55,000円 | 駐車場:3,300円 共益費:2,500円 | ||
| 北谷町伊平 | アパート・マンション | 1LDK | 洋4.5・LDK12.2/40.32m² |
| 3階建て | 平成30年 5月築 | ||
| 家賃:93,000円 | 駐車場:5,500円 共益費:6,500円 | ||
| 礼金:93,000円 仲介手数料:102,300円 | |||
| 沖縄市高原 | アパート・マンション | 2LDK | 洋6・洋7・LDK13.5/61.99m² |
| 10階建て | 令和2年 7月築 | ||
| 家賃:108,000円 | 駐車場:4,950円 共益費:9,000円 | ||
| 礼金:162,000円 仲介手数料:118,800円 | |||
| 沖縄市大里 | アパート・マンション | 1DK | 洋6・DK7.3/33.60m² |
| 4階建て | 平成26年 9月築 | ||
| 家賃:47,000円 | 駐車場:3,300円 共益費:3,000円 | ||
| 礼金:47,000円 | |||
| 宜野湾市宜野湾 | アパート・マンション | 1ROOM | 洋室7.5帖/18m² |
| 4階建て | 平成6年 1月築 | ||
| 家賃:32,000円 | 駐車場:4,400円 共益費:3,000円 | ||
| 仲介手数料:39,600円 賃貸保証料:19,700円 家財保険料:17,000円 ペット保証金:96,000円 | |||
| 浦添市宮城 | アパート・マンション | 1K | 洋8.8・K2.7/29.97m² |
| 4階建て | 平成30年 6月築 | ||
| 家賃:53,500円 | 共益費:2,200円 | ||
| 礼金:53,500円 | |||
| 中城村南上原 | アパート・マンション | 1ROOM | 洋8/13.26m² |
| 3階建て | 昭和58年 3月築 | ||
| 家賃:28,000円 | 駐車場:4,000円 共益費:1,000円 | ||
| 仲介手数料:35,200円 賃貸保証料:23,100円 家財保険料:17,000円 | |||
| 中城村南上原 | アパート・マンション | 1K | 洋7.7・K2.3/28.00m² |
| 4階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:56,000円 | 駐車場:4,400円 共益費:3,300円 | ||
| 礼金:56,000円 仲介手数料:66,440円 | |||
| 中城村南上原 | アパート・マンション | 1K | 洋7.7・K2.3/28.00m² |
| 4階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:55,000円 | 駐車場:4,400円 共益費:3,300円 | ||
| 礼金:55,000円 仲介手数料:65,341円 | |||
| 中城村南上原 | アパート・マンション | 1K | 洋7.7・K2.3/28.00m² |
| 4階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:56,000円 | 駐車場:4,400円 共益費:3,300円 | ||
| 礼金:56,000円 仲介手数料:66,440円 | |||
| 中城村南上原 | アパート・マンション | 1K | 洋7.7・K2.3/28.00m² |
| 4階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:57,000円 | 駐車場:4,400円 共益費:3,300円 | ||
| 礼金:57,000円 仲介手数料:67,540円 | |||
| 中城村南上原 | アパート・マンション | 1K | 洋7.7・K2.3/28.00m² |
| 4階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:56,000円 | 駐車場:4,400円 共益費:3,300円 | ||
| 礼金:56,000円 仲介手数料:66,440円 | |||
| 中城村南上原 | アパート・マンション | 1K | 洋7.7・K2.3/28.00m² |
| 4階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:57,000円 | 駐車場:4,400円 共益費:3,300円 | ||
| 礼金:57,000円 仲介手数料:67,540円 | |||
| 中城村南上原 | アパート・マンション | 1K | 洋7.7・K2.3/28.00m² |
| 4階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:56,000円 | 駐車場:4,400円 共益費:3,300円 | ||
| 礼金:56,000円 仲介手数料:66,440円 | |||
| 中城村南上原 | アパート・マンション | 1K | 洋7.7・K2.3/28.00m² |
| 4階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:57,000円 | 駐車場:4,400円 共益費:3,300円 | ||
| 礼金:57,000円 仲介手数料:67,540円 | |||
| 中城村南上原 | アパート・マンション | 1K | 洋7.7・K2.3/28.00m² |
| 4階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:56,000円 | 駐車場:4,400円 共益費:3,300円 | ||
| 礼金:56,000円 仲介手数料:66,440円 | |||
| 浦添市沢岻 | アパート・マンション | 2LDK | 洋6・洋5.3・LDK12.8/53.76m² |
| 3階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:122,000円 | 駐車場:7,700円 共益費:10,000円 | ||
| 礼金:244,000円 仲介手数料:134,200円 | |||
| 浦添市沢岻 | アパート・マンション | 2LDK | 洋6・洋5.3・LDK12.8/53.76m² |
| 3階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:121,000円 | 駐車場:7,700円 共益費:10,000円 | ||
| 礼金:242,000円 仲介手数料:133,100円 | |||
| 浦添市沢岻 | アパート・マンション | 2LDK | 洋6・洋5.3・LDK12.8/53.76m² |
| 3階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:121,000円 | 駐車場:7,700円 共益費:10,000円 | ||
| 礼金:242,000円 仲介手数料:133,100円 | |||
| 浦添市沢岻 | アパート・マンション | 2LDK | 洋6・洋5.3・LDK12.8/53.76m² |
| 3階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:122,000円 | 駐車場:7,700円 共益費:10,000円 | ||
| 礼金:244,000円 仲介手数料:134,200円 | |||
| 浦添市沢岻 | アパート・マンション | 2LDK | 洋6・洋5.3・LDK12.8/53.76m² |
| 3階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:121,000円 | 駐車場:7,700円 共益費:10,000円 | ||
| 礼金:242,000円 仲介手数料:133,100円 | |||
| 浦添市沢岻 | アパート・マンション | 2LDK | 洋6・洋5.3・LDK12.8/53.76m² |
| 3階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:120,000円 | 駐車場:7,700円 共益費:10,000円 | ||
| 礼金:240,000円 仲介手数料:132,000円 | |||
| 浦添市沢岻 | アパート・マンション | 2LDK | 洋6・洋5.3・LDK12.8/53.76m² |
| 3階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:120,000円 | 駐車場:7,700円 共益費:10,000円 | ||
| 礼金:240,000円 仲介手数料:132,000円 | |||
| 浦添市沢岻 | アパート・マンション | 2LDK | 洋6・洋5.3・LDK12.8/53.76m² |
| 3階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:121,000円 | 駐車場:7,700円 共益費:10,000円 | ||
| 礼金:242,000円 仲介手数料:133,100円 | |||
| 浦添市沢岻 | アパート・マンション | 2LDK | 洋6・洋5.3・LDK12.8/53.76m² |
| 3階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:120,000円 | 駐車場:7,700円 共益費:10,000円 | ||
| 礼金:240,000円 仲介手数料:132,000円 | |||
| 浦添市沢岻 | アパート・マンション | 2LDK | 洋6・洋5.3・LDK12.8/53.76m² |
| 3階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:119,000円 | 駐車場:7,700円 共益費:10,000円 | ||
| 礼金:238,000円 仲介手数料:130,900円 | |||
| 浦添市沢岻 | アパート・マンション | 2LDK | 洋6・洋5.3・LDK12.8/53.76m² |
| 3階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:119,000円 | 駐車場:7,700円 共益費:10,000円 | ||
| 礼金:238,000円 仲介手数料:130,900円 | |||
| 浦添市沢岻 | アパート・マンション | 2LDK | 洋6・洋5.3・LDK12.8/53.76m² |
| 3階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:120,000円 | 駐車場:7,700円 共益費:10,000円 | ||
| 礼金:240,000円 仲介手数料:132,000円 | |||
| 那覇市松山 | アパート・マンション | 1LDK | 洋4.5・LDK10.9/40.18m² |
| 8階建て | 令和5年 10月築 | ||
| 家賃:115,000円 | 駐車場:13,200円 共益費:8,000円 | ||
| 礼金:230,000円 仲介手数料:126,500円 | |||
| 那覇市松山 | アパート・マンション | 1LDK | 洋4.5・LDK10.9/40.18m² |
| 8階建て | 令和5年 10月築 | ||
| 家賃:114,000円 | 駐車場:13,200円 共益費:8,000円 | ||
| 礼金:228,000円 仲介手数料:125,400円 | |||
| 那覇市松山 | アパート・マンション | 1LDK | 洋4.5・LDK10.9/40.18m² |
| 8階建て | 令和5年 10月築 | ||
| 家賃:114,000円 | 駐車場:13,200円 共益費:8,000円 | ||
| 礼金:228,000円 仲介手数料:125,400円 | |||
沖縄賃貸不動産を検索条件から探す